Korkean lujuuden lasikuituinen hiomalaikkaverkko hiomalaikoille
Lasikuituhiomalaikan lyhyt esittely
● Suuri lujuus, alhainen venyvyys
● Hartsilla helposti pinnoitettava, tasainen pinta
● Korkeiden lämpötilojen kestävä
ParantaminenWräystäsTtekniikka
Kutominen kierteettömistä langoista: Vähentää lankojen vaurioitumista tekstiiliprosessin aikana, jotta lasikuitulevyille saadaan parempi vahvistus; Teoriassa kierteettömistä langoista tulee ohuempia koalitiolankoja, mikä voi vähentää lasikuitulevyjen paksuutta (data-analyysin alla), mikä on hyödyllistä ohuille tai ultraohuille hiomalaikoille.
Uusi kudontatekniikka: vähentää käärelankojen vaurioita yhdistämisen aikana, tasaa vetolujuuden kääre- ja täyttösuunnassa, parantaa lasikuitulevyjen vahvikkeita. Uusi kudontatekniikka voi myös auttaa vähentämään tuotteiden paksuutta.
LasikuituHiomalaikan verkkoTietolomake
| TUOTE | PAINO (g/m²) | TIHEYSMÄÄRÄ (25 mm) | VETOLUJUUS (N/50 mm) | KUDOTTU RAKENNE | ||
| LOIMI | Kude | LOIMI | Kude | |||
| DL5X5-190 | 190±5 % | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
| DL5X5-240 | 240±5 % | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
| DL5X5-260 | 260±5 % | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
| DL5X5-320 | 320±5 % | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
| DL6X6-100 | 100±5 % | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
| DL6X6-190 | 190±5 % | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
| DL8X8-125 | 125±5 % | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
| DL8X8-170 | 170±5 % | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
| DL8X8-260 | 260±5 % | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
| DL8X8-320 | 320±5 % | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
| DL10X10-100 | 100±5 % | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
Lasikuituhiomalaikan verkon säännöllinen toimitus on alla oleva:
Lasikuitukankaat - Leno DL5x5-190-113 5x5/tuumaa, 190 g/m2, 113 cm
Lasikuitukankaat - Leno DL5x5-190-116 5x5/tuumaa, 190 g/m2, 116 cm
Lasikuitukankaat - Leno DL5x5-240-100 5x5/tuumaa, 240 g/m2, 100 cm
Lasikuitukankaat - Leno DL5x5-260-107 5x5/tuumaa, 260 g/m2, 107 cm
Lasikuitukankaat - Leno DL5x5-320-107 5x5/tuumaa, 320 g/m2, 107 cm
Lasikuitukankaat - Leno DL6x6-190-100 6x6/tuumaa, 190 g/m2, 100 cm
Lasikuitukankaat - Leno DL6x6-190-107 6x6/tuumaa, 190 g/m2, 107 cm
Lasikuitukankaat - Leno DL6x6-190-113 6x6/tuumaa, 190 g/m2, 113 cm
Lasikuitukankaat - Leno DL10x10-90-100 10x10/tuumaa, 90g/m2, 100cm
Lasikuitukankaat - Leno DL10x10-90-115 10x10/tuumaa, 90g/m2, 115cm
Suuren lujuuden ja alhaisen venyvyyden ansiosta sitä voidaan käyttää hiomalaikkojen leikkaamiseen.
C-lasin ja E-lasin vertailu
LasikuituvahvikeHiomalaikan verkko
Lasikuituhiomalaikkaverkkokäytetään yleensä lujitemateriaalina komposiittimateriaaleissa, sähköeristemateriaaleissa ja lämmöneristemateriaaleissa, piirilevyissä ja muilla kansantalouden aloilla.
Sitä käytetään laajalti seinien vahvistamisessa, ulkoseinien eristyksessä, kattojen vedeneristyksessä jne., ja sitä voidaan käyttää myös seinämateriaalien, kuten sementin, muovin, asfaltin, marmorin, mosaiikin jne., parantamiseen. Se on ihanteellinen rakennusmateriaali rakennusteollisuudelle.
Korkean vetolujuuden ja taipumankestävyyden, hyvän yhteensopivuuden hioma-aineiden kanssa sekä erinomaisen lämmönkestävyyden leikkaamisen aikana ansiosta se on paras pohjamateriaali erilaisten retinoidihiomalaikkojen valmistukseen.
PAKKAUS JA TOIMITUS
Kunniamaininnat
Yritysprofiili
Ruifiber on teollisuuden ja kaupan integraatioyritys, jonka pääasiallinen tuote on lasikuitu.
Ruifiber on aina omistautunut tuottamaan yhdenmukaisia tuotteita linjassaasiakkaidemme vaatimusten mukaisesti ja haluamme tulla tunnetuksi luotettavuudesta, joustavuudesta, reagointikyvystä sekä innovatiivisista tuotteista ja palveluista.









