Uili olo fa'amalosi mo le uili olo
Uili olo fa'amalosi mo le uili olo
● Malosi Maualuga, Fa'alauteleina Maualalo
● Faigofie ona ufiufi i le Resin, mafolafola le fogāeleele
● Tetee atu i le Vevela Maualuga
Fa'asolosolo mo le Pultrusion
O Rovings mo le Pultrusion e fetaui ma UP, EP, VE ma PF resins ma e faʻaaogaina lautele i le fausiaina o fale, fesoʻotaʻiga ma alamanuia o le insulation.
Fa'i tioataUili oloPepa Fa'amaumauga
| MEAFAIGALUEGA | MAMAFA (g/m2) | FA'AOFIA O LE MAMAFA (25mm) | MALOSI O LE FE'A'I (N/50mm) | FA'ATINO LALAGA | ||
| VAE | WEFT | VAE | WEFT | |||
| DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
| DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
| DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
| DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
| DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
| DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
| DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
| DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
| DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
| DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
| DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
Afealua'i fa'apotopoto, la'ititi le lautele o le filament, lelei
fetaui ma le resin, vave ma
susu atoatoa, meatotino fa'amekanika sili ona lelei
Fa'aaliga
Fa'amalosi mo le FiberglassUili olo
Uili olo fa'i tioatae masani ona faʻaaogaina o se mea faʻamalosia i mea tuʻufaʻatasi, mea faʻavevela eletise ma mea faʻavevela, laupapa matagaluega ma isi vaega o le tamaoaiga o le atunuʻu.
Fealualua'i sa'o, e le tele ni fulufulua, fetaui lelei ma
polyurethane resin, lelei le fa'asusu, sili ona lelei
meatotino fa'amekanika









