Ho Matlafatsa Letlooeng la ho Sila le sa Silang bakeng sa Lebili la ho Sila
Ho Matlafatsa Letlooeng la ho Sila le sa Silang bakeng sa Lebili la ho Sila
● Matla a Phahameng, Katoloso e Tlase
● Ho koahela ka Resin Habonolo, Bokaholimo bo bataletseng
● Ho Hanela Mocheso o Phahameng
Ho rota bakeng sa Pultrusion
Rovings for Pultrusion e tsamaisana le li-resin tsa UP, EP, VE le PF 'me e sebelisoa haholo indastering ea kaho le kaho, ea puisano le ea ho kenya mocheso.
Khalase ea FiberHo Sila Lebili la LebiliLeqephe la lintlha
| NTHO | Boima(g/m2) | Palo ea Botenya (25mm) | MATLA A HO THIBELA(N/50mm) | SEBOPEHO SE LOHILWENG | ||
| WARP | WEFT | WARP | WEFT | |||
| DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
| DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
| DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
| DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
| DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
| DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
| DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
| DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
| DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
| DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
| DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
Ae kopantsoeng, bophara bo tlase ba filament, e ntle
ho lumellana le resin, ka potlako le ka mokhoa o sireletsehileng
thepa e ntle ea mechini e nonneng ka botlalo
Likaroloana
Matlafatso bakeng sa FiberglassHo Sila Lebili la Lebili
Letlooeng la lebili la ho sila la fiberglasshangata e sebelisoa e le thepa e matlafatsang thepa e kopaneng, thepa ea ho thibela motlakase le thepa ea ho thibela mocheso, liboto tsa potoloho le masimo a mang a moruo oa naha.
Ho solla ka ho toba, ho hloka botsitso bo bongata, ho tsamaisana hantle le
resin ea polyurethane, e ntle haholo, e ntle haholo
thepa ea mechini









