Agbára fífún àwọ̀n ìfọ́mọ́ra abrasive fún àwọ̀n ìfọ́mọ́ra
Agbára fífún àwọ̀n ìfọ́mọ́ra abrasive fún àwọ̀n ìfọ́mọ́ra
● Agbára Gíga, Ìfàsẹ́yìn Kéré
● Fífi Resini bo oju rẹ ni irọrun, pẹlu oju alapin
● Ko ni agbara lati koju iwọn otutu giga
Àwọn Rovings fún Pultrusion
Àwọn Rovings fún Pultrusion bá àwọn resini UP, EP, VE àti PF mu, wọ́n sì ń lò ó dáadáa nínú iṣẹ́ ìkọ́lé àti ìkọ́lé, ìbánisọ̀rọ̀ àti ìdábòbò.
Fííbà gíláàsìAṣọ Wili LilọÌwé Dátà
| ỌJÀ | ÌWỌ̀N (g/m2) | IKA IWỌN OWÓ (25mm) | AGBARA TELE (N/50mm) | Ẹ̀ka tí a hun | ||
| ÌWÁRÙ | WEFT | ÌWÁRÙ | WEFT | |||
| DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | lẹ́nọ́sì |
| DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | lẹ́nọ́sì |
| DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | lẹ́nọ́sì |
| DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | lẹ́nọ́sì |
| DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | lẹ́nọ́sì |
| DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | lẹ́nọ́sì |
| DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | lẹ́nọ́sì |
| DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | lẹ́nọ́sì |
| DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | lẹ́nọ́sì |
| DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | lẹ́nọ́sì |
| DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | lẹ́nọ́sì |
Aìṣàn tí a kó jọ, ìwọ̀n ìbúgbà kékeré, ó dára
ibamu pẹlu resini, iyara ati
omi-jade pipe, awọn ohun-ini ẹrọ ti o tayọ
Àwọn ẹ̀yà ara
Agbára fún FíbàgíláàsìAṣọ Wili Lilọ
Gilaasi lilọ kẹkẹ apapoa sábà máa ń lò ó gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìfúnni ní àwọn ohun èlò àdàpọ̀, àwọn ohun èlò ìdábòbò iná mànàmáná àti àwọn ohun èlò ìdábòbò ooru, àwọn pátákó àyíká àti àwọn ẹ̀ka mìíràn ti ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè.
Rírìn taara, fuzz kekere, ibamu to dara pẹlu
resini polyurethane, omi ti o dara, o dara julọ
awọn ohun-ini ẹrọ









