Mata Tapahi muka karāhe me te kore-piri me te utu whakataetae
He Kupu Whakataki Poto mō ngā Kakahu Whatu Karāhe
He miro muka karāhe te whatu o te papanga, ā, he mea whakaranu ki te silane. E rua ngā momo raranga: he miro papatahi, he miro leno. He maha ngā āhuatanga ahurei pērā i te kaha teitei, te pai o te hononga ki te kapia, te mata papatahi, me te iti o te whakaroa, ā, he pai te whakamahi hei rauemi turanga mō te hanga kōpae wira huri kua whakapakarihia ki te muka karāhe..
Pepa Raraunga Kakahu Whatu Karāhe
| TAONGA Te tauira | TAUMAHA (karamu/m2) G de peso
| TAU KĀKĀKĀ(25mm) Te Kīanga
| KAHA O TE TŪTURU (N/50mm)) Ārai hurihuri
| HANGANGA WHARANGA Ngā Tejido
| ||
| WHAWHAI A través
| WEFT Kakano a
| WHAWHAI A través
| WEFT Kakano a
| |||
| DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
| DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
| DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
| DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
| DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
| DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
| DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
| DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
| DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
| DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
| DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |









