Mata Huri Whakakaha mō te Wira Huri
Mata Huri Whakakaha mō te Wira Huri
● Kaha Teitei, Āhua Poto
● He Māmā te Paninga ki te Resin, he Papatahi te Mata
● Ātete ki te pāmahana teitei
Ngā Hurihuri mō te Pultrusion
He hototahi ngā Rovings mō te Pultrusion ki ngā kapia UP, EP, VE me PF, ā, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā ahumahi hanga whare, waea whakawhitiwhiti me te whakamahana.
muka karāheMata Wira HuriPepa Raraunga
| TAONGA | TAUMAHA (karamu/m2) | TAU KĀKĀRIKI (25mm) | KAHA O TE KUMETE (N/50mm) | HANGANGA WHARANGA | ||
| WHAWHĀ | WEFT | WHAWHĀ | WEFT | |||
| DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
| DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
| DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
| DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
| DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
| DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
| DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
| DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
| DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
| DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
| DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
Ahe kopikopiko huihui, he iti te diameter o te miro, he pai
hototahi ki te kapia, tere me te
te makuku katoa, ngā āhuatanga miihini tino pai
Ngā Āhuatanga
Whakakaha mō te muka karāheMata Wira Huri
Mata wira huri muka karāhee whakamahia ana hei rauemi whakapakari i roto i ngā rauemi hiato, ngā rauemi whakamahana hiko me ngā rauemi whakamahana wera, ngā papa ara iahiko me ētahi atu mara o te ōhanga ā-motu.
He haereere tika, he iti te huruhuru, he pai te hototahi ki
kapia polyurethane, pai te whakamakuku, tino pai
ngā āhuatanga miihini









