Malla de muela abrasiva de fibra de vidrio de alta resistencia de Shanghai Ruifiber
Malla de muela abrasiva de fibra de vidrio de alta resistencia de Shanghai Ruifiber
● Alta resistencia, baja extensibilidad
● Fácil recubrimiento con resina, superficie plana
● Resistente a altas temperaturas
Mejora deWsaliendoTtécnica
Tejido con hilos sin torsión: Reduce el daño a la captura durante el proceso de tejido, para así fortalecer mejor la fibra de vidrio; de ahora en adelante, la búsqueda de la ausencia de torsión será una combinación más fina, que puede ser la historia del disco de fibra de vidrio (según el análisis de datos), hay muelas abrasivas delgadas o ultradelgadas.
Nueva técnica de tejido: Reduce el daño al hilo de envoltura durante el proceso de conexión de la rejilla, uniformiza la resistencia a la tracción en las direcciones de envoltura y relleno, y fortalece mejor el disco de fibra de vidrio. Además, las nuevas técnicas de tejido pueden ayudar a reducir el grosor del producto.
Fibra de vidrioMalla de la muela abrasivaFicha de datos
| ARTÍCULO | PESO (g/m2) | CONTEO DE DENSIDAD (25 mm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/50mm) | ESTRUCTURA TEJIDA | ||
| URDIMBRE | TRAMA | URDIMBRE | TRAMA | |||
| DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | Leno |
| DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | Leno |
| DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | Leno |
| DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | Leno |
| DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | Leno |
| DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | Leno |
| DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | Leno |
| DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | Leno |
| DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | Leno |
| DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | Leno |
| DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | Leno |
Somos el único proveedor en China para los modelos LENO DL8x8-260 y DL8x8-320. Si necesita algo, no dude en contactarnos.
Mechas tejidas
Mercados de uso final
Sector marítimo / Construcción / Automoción / Química y química / Electricidad y electrónica / Deportes y ocio / Energía eólica
Imagen:











