Malla de rebozado de fibra de vidro de alta resistencia de Shanghai Ruifiber
Malla de rebozado de fibra de vidro de alta resistencia de Shanghai Ruifiber
● Alta resistencia, baixa extensibilidade
● Revestimento con resina facilmente, superficie plana
● Resistente a altas temperaturas
Mellora deWsaírTtécnica
Tecendo a partir de fíos sen torsión: Reduce os danos na captura durante o proceso de tecido, para fortalecer mellor a fibra de vidro; de agora en diante, a busca de non torsión será unha combinación máis fina, que pode ser a historia do disco de fibra de vidro (segundo a análise de datos), hai rebarbas finas ou ultrafinas.
Nova técnica de tecido: reduce os danos no fío de envoltura durante o proceso de conexión da grella, uniformiza a resistencia á tracción das direccións de envoltura e recheo e fortalece mellor o disco de fibra de vidro. Ademais, as novas técnicas de tecido poden axudar a reducir o grosor do produto.
fibra de vidroMalla de rebarbadoraFicha de datos
| ARTIGO | PESO (g/m2) | DENSITY CONTING (25 mm) | RESISTENCIA Á TRACCIÓN (N/50 mm) | ESTRUTURA TECIDA | ||
| URPIÓN | TRAMA | URPIÓN | TRAMA | |||
| DL5X5-190 | 190 ± 5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
| DL5X5-240 | 240 ± 5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
| DL5X5-260 | 260 ± 5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
| DL5X5-320 | 320 ± 5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
| DL6X6-100 | 100 ± 5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
| DL6X6-190 | 190 ± 5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
| DL8X8-125 | 125 ± 5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
| DL8X8-170 | 170 ± 5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
| DL8X8-260 | 260 ± 5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
| DL8X8-320 | 320 ± 5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
| DL10X10-100 | 100 ± 5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
Para LENO DL8x8-260 e DL8x8-320, somos o único provedor na China; se o precisa, póñase en contacto connosco.
Fibras tecidas
Mercados de uso final
Mariña / Edificación e construción / Automoción / Química e produtos químicos / Electricidade e electrónica / Deportes e lecer / Enerxía eólica
Imaxe:











