Alkali Resistant Ru Tsev Fiberglass Mesh rau Kev Tsim Kho
Kev piav qhia ntawm Fiberglass Mesh
Cov ntaub fiberglass ru tsev yog nrog cov yam ntxwv zoo alkaline, lub zog tensile thiab cov qauv ruaj khov, yog li nws yog dav siv rau hauv qhov project tiv thaiv dej ntawm lub ru tsev. Nws tuaj yeem pab tiv thaiv kev tawg thiab nthuav lub neej ntawm qhov project tiv thaiv dej. Cov ntaub fiberglass tuaj yeem sib xyaw nrog cov khoom siv tiv thaiv dej zoo thiab txuas ntxiv lawv lub sijhawm siv.
alkaline-tsis kam
mos / txheem / tawv mesh
500mm-2400mm 30g/㎡-600g/㎡
Cov ntsiab lus ntawmFiberglass Mesh
Lub Npe Khoom:fiberglass mesh reinforcement concrete
Khoom siv & Txheej Txheem:C-iav los yog E-iav woven ntaub, coated nrog acrylic acid copolymer kua.
Cov Khoom:
● Zoo alkaline-resistant nrog cov khoom tshuaj ruaj khov
● Lub zog tensile siab
● Kev sib xyaw zoo nrog cov khoom siv tiv dej
● Kev sib koom ua ke zoo heev, yooj yim siv
Cov Lus Qhia TxogFiberglass Mesh
| Khoom No. | Kev suav ceev / 25 hli | Qhov hnyav tiav lawm (g / m2) | Lub zog tensile * 20 cm | Cov Qauv Uas Muaj Xov Paj | Cov ntsiab lus ntawm Resin% (>) | ||
| ua kom nkhaus | xov | ua kom nkhaus | xov | ||||
| A2.5*2.5-110 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1200 | 1000 | Leno/leno | 18 |
| A2.5*2.5-125 | 2.5 | 2.5 | 125 | 1200 | 1400 | Leno/leno | 18 |
| A5 * 5-75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | Leno/leno | 18 |
| A5 * 5-125 | 5 | 5 | 125 | 1200 | 1300 | Leno/leno | 18 |
| A5 * 5-145 | 5 | 5 | 145 | 1400 | 1500 xyoo | Leno/leno | 18 |
| A5 * 5-160 | 4 | 4 | 160 | 1550 xyoo | 1650 xyoo | Leno/leno | 18 |
| A5 * 5-160 | 5 | 5 | 160 | 1450 xyoo | 1600 xyoo | Leno/leno | 18 |
Ntim thiab Xa Khoom
Duab:








