ʻUpena Fiberglass Roofing Pale Alkali no ke Kūkulu ʻana
Wehewehe ʻana o ʻUpena Fiberglass
He ʻano kūpaʻa alkaline maikaʻi ka ʻupena fiberglass uhi hale, ikaika tensile a me ke ʻano paʻa, no laila he papahana pale wai hale i hoʻohana nui ʻia. Hiki iā ia ke kōkua i ka pale ʻana i ka nahā a hoʻonui i ke ola o ka papahana pale wai. Hiki i ka ʻupena fiberglass ke hui pū me ka mea pale wai a hoʻolōʻihi i ko lākou manawa hoʻohana.
ke kūpaʻa alkaline
ʻupena palupalu/maʻamau/paʻakikī
500mm-2400mm 30g/㎡-600g/㎡
Nā kikoʻī oʻUpena Fiberglass
Inoa Huahana:ʻupena fiberglass paʻa
Mea Hana a me ke Kaʻina Hana:ʻO ka lole ulana C-aniani a i ʻole E-aniani, i uhi ʻia me ka wai copolymer waikawa acrylic.
Nā Waiwai:
● Kū'ē maikaʻi i ka alkaline me ka waiwai kemika paʻa
● Ikaika kiʻekiʻe
● Hoʻohui maikaʻi me ka mea pale wai
● Hoʻopili maikaʻi loa, hoʻopili maʻalahi
Nā kikoʻī oʻUpena Fiberglass
| Helu Mea. | Helu o ka nui/25mm | Kaumaha i hoʻopau ʻia (g/m2) | Ikaika Hoʻopaʻa *20 kenimika | ʻAno ulana | Ka nui o ka Resin% (>) | ||
| ʻōwili | ulana | ʻōwili | ulana | ||||
| A2.5*2.5-110 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1200 | 1000 | Leno/leno | 18 |
| A2.5*2.5-125 | 2.5 | 2.5 | 125 | 1200 | 1400 | Leno/leno | 18 |
| A5*5-75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | Leno/leno | 18 |
| A5*5-125 | 5 | 5 | 125 | 1200 | 1300 | Leno/leno | 18 |
| A5*5-145 | 5 | 5 | 145 | 1400 | 1500 | Leno/leno | 18 |
| A5*5-160 | 4 | 4 | 160 | 1550 | 1650 | Leno/leno | 18 |
| A5*5-160 | 5 | 5 | 160 | 1450 | 1600 | Leno/leno | 18 |
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Kiʻi:








