Àwọ̀n Orule Orílé Alkali Resistant Fiberglass Mesh fún Ìkọ́lé
Àpèjúwe Ti Àwọ̀n Pẹ́ẹ̀pù Gíláàsì
Àwọ̀n à ...
resistance-alkali
apapo rirọ/boṣewa/lile
500mm-2400mm 30g/㎡-600g/㎡
Àwọn Àlàyé NípaÀwọ̀n Pẹ́ẹ̀pù Gíláàsì
Orukọ Ọja:àwọ̀n fiberglass onípele-apapọ̀ tí a fi ń mú kí ó lágbára
Ohun èlò àti ìlànà:Aṣọ tí a hun ní gilasi C-gilasi tàbí E-gilasi, tí a fi omi copolymer acrylic acid bo.
Àwọn ohun ìní:
● Agbara resistance alkaline to dara pẹlu awọn ohun-ini kemikali iduroṣinṣin
● Agbára gíga tí ó ga
● Ìdàpọ̀ tó dára pẹ̀lú ohun èlò ìdènà omi
● Iṣọkan to dara julọ, ohun elo ti o rọrun
Ìsọfúnni tiÀwọ̀n Pẹ́ẹ̀pù Gíláàsì
| Nọ́mbà Ohun kan | Iye iwuwo/25mm | Ìwọ̀n tí a ti parí (g/m2) | Agbára ìfàsẹ́yìn *20 cm | Ìrísí tí a hun | Àkóónú Resini% (>) | ||
| ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | aṣọ ìhun | ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | aṣọ ìhun | ||||
| A2.5*2.5-110 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1200 | 1000 | Leno/Leno | 18 |
| A2.5*2.5-125 | 2.5 | 2.5 | 125 | 1200 | 1400 | Leno/Leno | 18 |
| A5*5-75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | Leno/Leno | 18 |
| A5*5-125 | 5 | 5 | 125 | 1200 | 1300 | Leno/Leno | 18 |
| A5*5-145 | 5 | 5 | 145 | 1400 | 1500 | Leno/Leno | 18 |
| A5*5-160 | 4 | 4 | 160 | 1550 | 1650 | Leno/Leno | 18 |
| A5*5-160 | 5 | 5 | 160 | 1450 | 1600 | Leno/Leno | 18 |
Iṣakojọpọ ati Ifijiṣẹ
Àwòrán:








