Malha de fibra de vidro de alta resistência para rebolo da Shanghai Ruifiber
Malha de fibra de vidro de alta resistência para rebolo da Shanghai Ruifiber
● Alta resistência, baixa extensibilidade
● Revestimento fácil com resina em superfícies planas
● Resistente a altas temperaturas
Melhoria deWbeiralTtécnica
Tecelagem com fios sem torção: Reduz os danos à fibra de vidro durante o processo de tecelagem, fortalecendo-a ainda mais; daqui para frente, a busca pela ausência de torção resultará em uma combinação mais refinada, que pode ser o futuro dos discos de fibra de vidro (de acordo com a análise de dados), com a criação de rebolos finos ou ultrafinos.
Nova técnica de tecelagem: Reduz os danos ao fio de revestimento durante o processo de conexão da malha, uniformiza a resistência à tração nas direções de revestimento e enchimento e fortalece melhor o disco de fibra de vidro. Além disso, as novas técnicas de tecelagem podem ajudar a reduzir a espessura do produto.
Fibra de vidroMalha da roda de moagemFicha de dados
| ITEM | PESO (g/m2) | CONTAGEM DE DENSIDADE (25mm) | RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N/50mm) | ESTRUTURA TECIDA | ||
| URDIDURA | TRAMA | URDIDURA | TRAMA | |||
| DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | Leno |
| DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | Leno |
| DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | Leno |
| DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | Leno |
| DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | Leno |
| DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | Leno |
| DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | Leno |
| DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | Leno |
| DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | Leno |
| DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | Leno |
| DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | Leno |
Para os modelos LENO DL8x8-260 e DL8x8-320, somos o único fornecedor na China. Caso tenha alguma necessidade, entre em contato conosco.
Fibras tecidas
Mercados de uso final
Marinha / Construção Civil / Automotivo / Química / Elétrica e Eletrônica / Esportes e Lazer / Energia Eólica
EMBALAGEM E ENTREGA
Honras
perfil de companhia
Foto:











