ʻO ka ʻoki ʻana i ka ʻupena fiberglass me ka Non-Stick a me ke kumukūʻai hoʻokūkū
Hoʻolauna pōkole no nā lole ulana fiberglass
Ua ulana ʻia ka lole e ka olonā fiberglass i mālama ʻia me ka mea hoʻopili silane. Aia ka ulana maʻamau a me ka ulana leno, ʻelua ʻano. Me nā ʻano kūikawā he nui e like me ka ikaika kiʻekiʻe, ka hana hoʻopili maikaʻi me ka resin, ka ʻili pālahalaha a me ka elongation haʻahaʻa, hoʻohana ʻia ia ma ke ʻano he mea kumu kūpono no ka hana ʻana i ka disc huila wili i hoʻoikaika ʻia me ka fiberglass.
Pepa ʻIkepili o nā lole ulana fiberglass
| MEA ʻO ke ʻano | KAONA (g/m2) G de peso
| HELU NUI(25mm) Ka nui o ka heluna kanaka
| IKAIKA TENSILE (N/50mm) Kahawai o ke kuamoʻo
| ʻANO ULANA ʻO Tejidos
| ||
| WARP A través
| WEFT ʻAno a
| WARP A través
| WEFT ʻAno a
| |||
| DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
| DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
| DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
| DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
| DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
| DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
| DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
| DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
| DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
| DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
| DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |









