Hoʻoikaika i ka ʻupena wiliwili Abrasive no ka huila wili
Hoʻoikaika i ka ʻupena wiliwili Abrasive no ka huila wili
● Ikaika Kiʻekiʻe, Hiki ke Hoʻolōʻihi Haʻahaʻa
● Hoʻopili maʻalahi ʻia me ka Resin, ʻIli pālahalaha
● Kūpaʻa i ka mahana kiʻekiʻe
Nā Rovings no ka Pultrusion
He kūpono nā Rovings no ka Pultrusion me nā resins UP, EP, VE a me PF a hoʻohana nui ʻia i ke kūkulu ʻana a me ke kūkulu ʻana, ke kelepona a me nā ʻoihana insulation.
ʻO ke aniani fiberglassʻUpena Wili WiliPepa ʻIkepili
| MEA | KAONA (g/m2) | HELU MAʻA (25mm) | IKAIKA TENSILE (N/50mm) | ʻANO ULANA | ||
| WARP | WEFT | WARP | WEFT | |||
| DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
| DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
| DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
| DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
| DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
| DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
| DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
| DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
| DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
| DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
| DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
Aʻākoakoa ka holo ʻana, ke anawaena filament haʻahaʻa, maikaʻi
kūlike me ka resin, wikiwiki a me
hoʻomaʻū piha, nā waiwai mechanical maikaʻi loa
Nā Hiʻohiʻona
Hoʻoikaika no ka FiberglassʻUpena Wili Wili
ʻUpena huila wili fiberglasshoʻohana pinepine ʻia ma ke ʻano he mea hoʻoikaika i nā mea i hui pū ʻia, nā mea hoʻomehana uila a me nā mea hoʻomehana wela, nā papa kaapuni a me nā ʻoihana ʻē aʻe o ka hoʻokele waiwai aupuni.
Holo pololei, haʻahaʻa ka fuzz, kūpono maikaʻi me
resin polyurethane, hoʻomaʻū maikaʻi, maikaʻi loa
nā waiwai mīkini









